導(dǎo)讀 關(guān)于管道內(nèi)徑外徑對(duì)照表圖,管道內(nèi)徑外徑對(duì)照表這個(gè)問(wèn)題很多朋友還不知道,今天小六來(lái)為大家解答以上的問(wèn)題,現(xiàn)在讓我們一起來(lái)看看吧!1、
關(guān)于管道內(nèi)徑外徑對(duì)照表圖,管道內(nèi)徑外徑對(duì)照表這個(gè)問(wèn)題很多朋友還不知道,今天小六來(lái)為大家解答以上的問(wèn)題,現(xiàn)在讓我們一起來(lái)看看吧!
1、
管公稱內(nèi)徑 | 尺寸 | 美標(biāo)SCH80 | 美標(biāo)SCH40 | 英標(biāo)BS3505 | 國(guó)標(biāo)DIN化工管 | 日標(biāo)JIS K 6741 | |||||
DN | inch | 平均外徑 | 最小壁厚 | 平均外徑 | 最小壁厚 | 外徑 | 最小壁厚 | 外徑 | 最小壁厚 | 外徑 | 壁厚 |
10 | 3/8\" | 17.15 | 1.3 | 18 | 2.5 | ||||||
15 | 1/2\" | 21.3 | 3.7 | 21.3 | 2.77 | 21.35 | 1.7 | 20 | 2.3 | 22 | 3 |
20 | 3/4\" | 26.7 | 3.9 | 26.7 | 2.87 | 26.75 | 1.9 | 25 | 2.8 | 26 | 3 |
25 | 1\" | 33.4 | 4.6 | 33.4 | 3.38 | 33.55 | 2.2 | 32 | 3.6 | 32 | 3.5 |
32 | 1+1/4\" | 42.2 | 4.9 | 42.2 | 3.56 | 42.25 | 2.7 | 40 | 3 | 38 | 3.5 |
40 | 1+1/2\" | 48.3 | 5.1 | 48.3 | 3.68 | 48.25 | 3.1 | 50 | 3.7 | 48 | 4 |
50 | 2\" | 60.3 | 5.5 | 60.3 | 3.91 | 60.35 | 3.9 | 63 | 4.7 | 60 | 4.5 |
65 | 2+1/2\" | 73 | 7.1 | 73 | 5.16 | 75 | 5.5 | 76 | 4.5 | ||
80 | 3\" | 88.9 | 7.6 | 88.9 | 5.49 | 88.9 | 5.7 | 90 | 6.6 | 89 | 5.9 |
100 | 4\" | 114.3 | 8.6 | 114.3 | 6.02 | 114.3 | 7.3 | 110 | 8.1 | 114 | 7.1 |
125 | 5\" | 141.3 | 9.5 | 141.3 | 6.55 | 140.2 | 9 | 140 | 10.3 | 140 | 7.5 |
150 | 6\" | 168.3 | 11 | 168.3 | 7.11 | 168.25 | 10.8 | 160 | 11.8 | 165 | 9.6 |
200 | 8\" | 219.1 | 12.7 | 219.1 | 8.18 | 219.1 | 12.6 | 200 | 16.6 | 216 | 11 |
250 | 10\" | 273.1 | 15.1 | 273.1 | 9.27 | 273 | 15.7 | 250 | 18.4 | 267 | 13.6 |
300 | 12\" | 329.9 | 17.5 | 329.9 | 10.31 | 323.85 | 18.7 | 315 | 23.2 | 318 | 16.4 |
350 | 14\" | 355.6 | 19.1 | 355.6 | 11.1 | 355.5 | 20.5 | 355 | 26.1 | ||
400 | 16\" | 406.4 | 21.4 | 406.4 | 12.7 | 406.4 | 23.4 | 400 | 29.4 | ||
450 | 18\" | 457.2 | 23.8 | 457.2 | 14.27 | ||||||
500 | 20\" | 508.0 | 26.2 | 508.0 | 15.06 | ||||||
600 | 24\" | 609.6 | 30.9 | 609.6 | 17.45 |
本文分享完畢,希望對(duì)大家有所幫助。
標(biāo)簽:
免責(zé)聲明:本文由用戶上傳,如有侵權(quán)請(qǐng)聯(lián)系刪除!